# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Les Golfes 18: Unes golfes pròpies | 01:03:04 |
2 | Si No Puedo Bailar... - Amor, sexo y Tinder - 11/02/19 | 01:13:52 |
3 | Juana Dolores, poetessa: "Pobre del que digui que una obra meva en castellà no és cultura catalana" | 35:38 |
4 | 08. El Odio. Con ISA CALDERÓN y LUCÍA LIJTMAER (27/3/2019) | 59:40 |
Listas de Audios
-
Order by




List public collaborative
By 03123452Y
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Especulación en Bolsa - Consultorio Bursátil 18-01-2021 | 50:12 |
2 | Consultorio de Bolsa (Tramo de 18:00 a 19:00) 18/01/2021 | 59:57 |
3 | 156. Libros recomendados para aprender a invertir en bolsa | 01:01:16 |
4 | Tu Dinero Nunca Duerme: Los retos para la inversión de 2021 | 58:05 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Empresas familiares, inversión y creación de riqueza, con Fernando Nogales y José Ramón Sanz | 01:30:50 |
2 | 17 - Iván Carrino | 33:03 |
3 | Capitalismo 5: Keynes vs Hayek ¿una pelea amañada? | 54:41 |
4 | Clases de racionalismo 1/2- Hayek 1964 | 47:04 |




List public
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Luki Musika #42 Euskal Stoner 3 | 46:49 |
2 | Luki Musika #41 Euskal Stoner 2 | 47:12 |
3 | #29 | Stoner explosivo desde suelo nacional, psicodelia y rock ácido desde California y mucho más | 01:01:09 |
4 | Las novedades de Alone Records y dos invitados (Rock Reaktor) | 59:54 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 16. Cómo es hacer trading desde casa. | 25:46 |
2 | 15. ¿Has oído hablar de Fibonacci en trading? | 19:33 |
3 | 14. ¿Qué son las medias móviles? | 15:55 |
4 | 13. Líneas de tendencia y canales en el trading | 31:35 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 2. ¿Qué es el trading online? | 21:50 |
2 | 1. Presentación podcast | 21:03 |




List public collaborative
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 16. Cómo es hacer trading desde casa. | 25:46 |
2 | 28. ¿Qué instrumento financiero es mejor para hacer trading? | 23:16 |
3 | 17. Qué software necesito para hacer trading | 25:08 |
4 | 21. ¿Aprender trading por mi cuenta o hacer un curso? | 23:10 |




List public
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Aprender trading desde Cero. Como empezar en Bolsa. Mi Secreto - JosanTrader | 14:58 |
2 | Secretos para ser un buen trader | 12:10 |
3 | Quiero Ser Trader - JosanTrader | 35:35 |
4 | 22. ¿Cuánto tiempo necesito para aprender trading? | 19:56 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 15. ¿Has oído hablar de Fibonacci en trading? | 19:33 |




List public collaborative
By epale
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 17. Qué software necesito para hacer trading | 25:08 |
2 | P73_HDT en Intereconomía_Saber dónde cerrar, indicadores, volatilidad a cierre_Mercado de Divisas_16/09/2020 | 22:12 |
3 | 18. Qué es un sistema de trading | 20:32 |
4 | 19. Cómo validar un sistema de trading | 19:11 |




List public collaborative
By stratojacob
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 16. Cómo es hacer trading desde casa. | 25:46 |
2 | 17. Qué software necesito para hacer trading | 25:08 |
3 | 18. Qué es un sistema de trading | 20:32 |
4 | 19. Cómo validar un sistema de trading | 19:11 |




List public collaborative
By Herolifico
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 2. ¿Qué es el trading online? | 21:50 |
2 | 18. Qué es un sistema de trading | 20:32 |
3 | 4. Tipos de traders en trading | 24:22 |
4 | 3. ¿Qué es un broker en trading? | 23:10 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 1. Presentación podcast | 21:03 |




List public collaborative
By Anuar Menco
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 15. ¿Has oído hablar de Fibonacci en trading? | 19:33 |
2 | 14. ¿Qué son las medias móviles? | 15:55 |
3 | 13. Líneas de tendencia y canales en el trading | 31:35 |
4 | 12. Soportes y resistencias en el trading | 21:48 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 2. ¿Qué es el trading online? | 21:50 |
2 | 1. Presentación podcast | 21:03 |
3 | 4. Tipos de traders en trading | 24:22 |
4 | 3. ¿Qué es un broker en trading? | 23:10 |
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 1. Presentación podcast | 21:03 |
2 | Aquelarre de la Historia 01 Vagos en el siglo XIX | 37:33 |
3 | Lección 1 Curso Introdución a la Economía de Huerta de Soto | 59:48 |
4 | Los errores más comunes del inversor | 46:32 |




List public collaborative
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 13. Líneas de tendencia y canales en el trading | 31:35 |
2 | 12. Soportes y resistencias en el trading | 21:48 |
3 | 11. El volumen en trading | 16:41 |
4 | 10. ¿Qué son los indicadores en trading? | 19:37 |




List public
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | 2x12 Trading (sí, trading): mitos y realidades con Borjatube, fusiones bancarias y planes de pensiones más rentables | 57:53 |
2 | P75_HDT en Intereconomía_Margen ideal de Stop Loss, cruces de medias para entrar a mercado_Mercado Divisas_03/12/2020 | 18:04 |
3 | 31. Mis profesores de trading | 22:53 |
4 | 32. Qué actor gana más en el teatro del trading | 21:54 |

List public
By Cuervo ZS
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Navidades trágicas Agatha Christie (Voz humana) | 05:11:17 |




List public collaborative
By Pepa Pérez
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | El Gusano Menocchio. Embaucador, mentiroso y asesino. | 51:05 |
2 | Un cadáver y dos velas: el crimen que descubrió la Ouija. Programa 81. | 01:18:37 |
3 | Segundo programa especial de Navidad 2020. La sombra de una sospecha. | 01:16:22 |
4 | El descuartizador de Cádiz. Programa 79. | 01:28:10 |




List public
By emilio
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | La Cámara de los Balones (18/01/2021) | 15:15 |
2 | EL CASO THERANOS: LA ESTAFA DEL SIGLO EN SILICON VALLEY (Elizabeth Holmes) | 20:59 |
3 | ¿Qué traerá Apple en este 2021? Facebook está destrozando WhatsApp | 37:16 |
4 | 07 18-01-21 LHDW ¿quién sale peor de la Super Copa, Madrid o Barça? y va Jovic, y doblete según sale de la Casa Blanca | 27:03 |




List public
By finam
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Julia en la onda 18/01/2020 | 03:54:17 |
2 | Enrique Dans: "Telegram creix molt perquè WhatsApp i Facebook agafen les nostres dades sense moral" | 55:10 |
3 | A hombros de gigantes - Filomena y las predicciones meteorológicas; láser contra las malas hierbas; gigantesco iceb... | 57:15 |
4 | #48 Vijar sola y en furgo, con Bea Amat de Verde por Dentro | 51:08 |